Feinleiter SMD-Steckverbinder
Platzprobleme? Ist die Grundfläche kostbar – dann bauen Sie mehrstöckig mit dem Feinleiter SMD – Steckverbinder. Geeignet für alle üblichen SMD-Lötverfahren durch hitzebeständige Materialien (UL94V- O) und Dreischichtaufbau der Lötanschlüsse (Cu-Ni-SnPb). Kontaktmaterial: CuNi-goldplattiert (> 0,2 ym).
Bauhöhe = Höhe Sockel + Höhe Stecker
AXK-Steckverbinder (P5K-Serie, pitch=0,5 mm)
AXK F |
AXK |
AXK S |
||||||||||||
Bauhöhe in mm |
Bauhöhe in mm |
Bauhöhe in mm |
||||||||||||
Anzahl Kontakte |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
10 | • | • | • | |||||||||||
12 | • | • | • | |||||||||||
14 | • | • | • | |||||||||||
20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
24 | • | • | • | |||||||||||
30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
100 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
160 | • | • |
AXN Steckverbinder (P6-Serie, pitch=0,6 mm) |
||||||
Anzahl Kontakte | Bauhöhe in mm | |||||
4,0 | 5,0 | 6,0 | ||||
20 | • | • | • | |||
30 | • | • | • | |||
40 | • | • | • | |||
50 | • | • | • | |||
60 | • | • | • | |||
80 | • | • | • | |||
100 | • | • | • |
AXN Steckverbinder (P8-Serie, pitch=0,8 mm) | ||||||||||||
Anzahl Kontakte | Bauhöhe in mm | |||||||||||
3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 11,5 | 13,0 | |
16 | • | • | • | • | ||||||||
20 | • | • | • | • | • | • | ||||||
22 | • | • | ||||||||||
24 | • | • | • | • | • | • | ||||||
26 | • | • | • | • | • | • | ||||||
30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
34 | • | |||||||||||
40 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
60 | • | |||||||||||
80 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
90 | • | |||||||||||
100 | • | • | • | • | • | • | • |
AXN Steckverbinder (P10-Serie, pitch=1,0 mm) |
||
Anzahl Kontakte | Bauhöhe in mm | |
2,0 | 3,0 | |
10 | • | • |
16 | • | • |
20 | • | • |
30 | • | • |
Kategorie: Steckverbinder | 25. September 2006